Classifica Giov. A 1995 – Gir. H
| Pos | Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Aldini Bariviera | 22 | 21 | 0 | 1 | 92:11 | 81 | 63 |
| 2 | • | Accademia Internazionale | 22 | 17 | 3 | 2 | 117:18 | 99 | 54 |
| 3 | • | Vigevano Calcio Srl | 22 | 13 | 7 | 2 | 69:16 | 53 | 46 |
| 4 | • | Rozzano Calcio | 22 | 12 | 7 | 3 | 67:23 | 44 | 43 |
| 5 | • | Naviglio Trezzano | 22 | 13 | 3 | 6 | 55:28 | 27 | 42 |
| 6 | • | Ticinum Pavia ASD | 22 | 12 | 5 | 5 | 81:26 | 55 | 41 |
| 7 | • | Cesano Boscone | 22 | 12 | 5 | 5 | 61:22 | 39 | 41 |
| 8 | • | Alcione | 22 | 10 | 6 | 6 | 59:31 | 28 | 36 |
| 9 | • | Sant\'Alessio | 22 | 9 | 5 | 8 | 40:34 | 6 | 32 |
| 10 | • | Bressana | 22 | 7 | 5 | 10 | 41:33 | 8 | 26 |
| 11 | • | Voghera Srl | 22 | 6 | 4 | 12 | 34:34 | 0 | 22 |
| 12 | • | Atletica del Po 2000 | 22 | 5 | 4 | 13 | 36:60 | -24 | 19 |
| 13 | • | Romano Banco | 22 | 5 | 3 | 14 | 37:74 | -37 | 18 |
| 14 | ↑ | Corsico 1908 ASD | 21 | 2 | 2 | 17 | 14:112 | -98 | 8 |
| 15 | ↓ | SBC Oltrepo | 23 | 1 | 3 | 19 | 24:95 | -71 | 6 |
| 16 | • | Casorate Primo | 22 | 0 | 0 | 22 | 1:211 | -210 | 0 |
